Comparatif des versions de Visilog
|
Viewer gratuit |
Lite 1620€ |
Xpert 2700€ |
ToolKit 4500€ |
Runtime 1600€ |
|
| Lecture, sauvegarde: Images 2D, 3D et séquences | |||||
| Mesures interactives: Géométriques et radiométriques | |||||
| Outils d'affichage (lut, contexte, zoom, histogramme) | |||||
| Calibration | |||||
| Acquisition vidéo | |||||
| Tableur, traitement de données | |||||
| Base de données | |||||
| Commandes de traitement d'images | |||||
| VBA: Edition et enregistrement de macros | |||||
| VBA: Exécution de macros | |||||
| Plugin utilisateur: Développement (langage C) | |||||
| Plugin utilisateur: Exécution | |||||
| Ajout d'éléments d'interface | |||||
| Interception et détournement des boutons et menus |